گزارش بررسی واریز
در حال پردازششناسه: 6d2a2411-aeb6-4c01-b7f4-23d3cee685cd
تاریخ آپلود: 2026-07-02 11:53
فایلهای آپلودشده
0
Excel: 0 · PDF: 0
شیتهای پردازششده
0
صفحات PDF: 0
کل ردیفهای استخراجشده
0
ردیفهای معتبر: 0
ردیفهای شبای معیوب
0
از خروجی حذف میشوند
داپلیکیت قطعی
0
گروه
موارد مشکوک
0
گروه
جمع کل مبلغ همه ردیفها
0
ریال
جمع مبلغ ردیفهای معتبر
0
ریال
جمع داپلیکیت قطعی
0
ریال
جمع حذفشده از خروجی تمیز
0
ریال
جمع نهایی قابل پرداخت
0
ریال
کیفیت داده
ردیفهای سالم: 0٪
مشکل شبا: 0٪
تکراری/مشکوک: 0٪
وضعیت نهایی:
در حال پردازش
| وضعیت | نام | شبا خام | شبای تمیز | مبلغ خام | مبلغ تمیز | فایل | شیت/صفحه | محل | هشدارها | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شبای معیوب (حذفشده) | نقشه برداری | - | - | 298 | 298 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: اعضای مهندسان | اعضای مهندسان — ردیف 6842 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | نقشه برداری | - | - | 299 | 299 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: اعضای مهندسان | اعضای مهندسان — ردیف 6843 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | نقشه برداری | - | - | 300 | 300 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: اعضای مهندسان | اعضای مهندسان — ردیف 6844 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | نقشه برداری | - | - | 301 | 301 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: اعضای مهندسان | اعضای مهندسان — ردیف 6845 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | نقشه برداری | - | - | 302 | 302 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: اعضای مهندسان | اعضای مهندسان — ردیف 6846 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | نقشه برداری | - | - | 303 | 303 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: اعضای مهندسان | اعضای مهندسان — ردیف 6847 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | نقشه برداری | - | - | 304 | 304 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: اعضای مهندسان | اعضای مهندسان — ردیف 6848 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | نام عضو حقوقی | - | - | ردیف | - | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | سازندگان — ردیف 1 | مبلغ عددی نیست |
|
| شبای معیوب (حذفشده) | آبدیس بنای کویر آبدیس ب | - | - | 1 | 1 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | سازندگان — ردیف 2 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | - | - | - | 2 | 2 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | سازندگان — ردیف 3 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | - | - | - | 3 | 3 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | سازندگان — ردیف 4 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | آریا اسکان کویر | - | - | 4 | 4 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | سازندگان — ردیف 5 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | آریا یی برع | - | - | 5 | 5 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | سازندگان — ردیف 6 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | آریا گستر یزد | - | - | 6 | 6 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | سازندگان — ردیف 7 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | ارین سازه ارمین یزد | - | - | 7 | 7 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | سازندگان — ردیف 8 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | - | - | - | 8 | 8 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | سازندگان — ردیف 9 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | - | - | - | 9 | 9 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | سازندگان — ردیف 10 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | آسمانه گستر ایساتیس | - | - | 10 | 10 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | سازندگان — ردیف 11 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | - | - | - | 11 | 11 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | سازندگان — ردیف 12 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | - | - | - | 12 | 12 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | سازندگان — ردیف 13 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | انشه سا:ا... ع صه باندار | - | - | 13 | 13 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | سازندگان — ردیف 14 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | 4 با 2 3 ها اه من ثیت | - | - | 14 | 14 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | سازندگان — ردیف 15 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | رن سر تا 7 اا شاه امه یت کت | - | - | 15 | 15 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | سازندگان — ردیف 16 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | اه ا. م - | .00 | - | - | 16 | 16 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | سازندگان — ردیف 17 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | « ا ]1 [ | - | - | 17 | 17 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | سازندگان — ردیف 18 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | امارت ساران اپسابیس | - | - | 18 | 18 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | سازندگان — ردیف 19 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | - | - | - | 19 | 19 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | سازندگان — ردیف 20 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | اوج سازان پایدار پارس | - | - | 20 | 20 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | سازندگان — ردیف 21 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | ایده نمای نگین | - | - | 21 | 21 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | سازندگان — ردیف 22 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | بتن ساز ممتاز | - | - | 22 | 22 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | سازندگان — ردیف 23 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | برج بنای یزد | - | - | 23 | 23 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | سازندگان — ردیف 24 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | برج زمرد مستحکم کویر یزد | - | - | 24 | 24 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | سازندگان — ردیف 25 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | برج سازان نگین ایساتیس | - | - | 25 | 25 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | سازندگان — ردیف 26 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | برج سازه سپید یزد | - | - | 26 | 26 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | سازندگان — ردیف 27 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | "3 برج غدیر یزد | - | - | 27 | 27 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | سازندگان — ردیف 28 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | 8 ببنیان بنا پیشرو ایساتیس | - | - | 28 | 28 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | سازندگان — ردیف 29 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | 9 ,هسازان طبیعت نصر یزد | - | - | 29 | 29 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | سازندگان — ردیف 30 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | 30 بهین راه یزد | - | - | 30 | 30 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | سازندگان — ردیف 31 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | "3 پارس پالار یزد | - | - | 31 | 31 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | سازندگان — ردیف 32 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | 2 پارسا بنا جاوید ایرنیان | - | - | 32 | 32 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | سازندگان — ردیف 33 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | 33 پارند | - | - | 33 | 33 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | سازندگان — ردیف 34 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | 4 پابدارسازه ساز گار ایساتیس | - | - | 34 | 34 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | سازندگان — ردیف 35 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | 35 پایه گستر یزد | - | - | 35 | 35 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | سازندگان — ردیف 36 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | 37 پیوند بنای کویر | - | - | 37 | 37 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | سازندگان — ردیف 38 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | 38 تاسیساتی آراساز یزد | - | - | 38 | 38 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | سازندگان — ردیف 39 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | 39 تحکیم بنا آریا | - | - | 39 | 39 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | سازندگان — ردیف 40 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | - | - | - | 40 | 40 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | سازندگان — ردیف 41 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | 41 تعاونی مسکن اداره کل راه و ترابری | - | - | 41 | 41 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | سازندگان — ردیف 42 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | - | - | - | 42 | 42 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | سازندگان — ردیف 43 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | 31 تعاوبی مسحن دستر ماند دار ع عه 0 رم ا حص. | 0.1 1 | - | - | 43 | 43 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | سازندگان — ردیف 44 |
|
هیچ گروه تکراری یا مشکوکی یافت نشد. 🎉
| نام | شبا خام | شبای تمیز | دلیل خطا | مبلغ | فایل | شیت/صفحه | اصلاح شبا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | — | — | شبا وارد نشده است | 3 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | |
| آریا اسکان کویر | — | — | شبا وارد نشده است | 4 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | |
| آریا یی برع | — | — | شبا وارد نشده است | 5 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | |
| آریا گستر یزد | — | — | شبا وارد نشده است | 6 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | |
| ارین سازه ارمین یزد | — | — | شبا وارد نشده است | 7 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | |
| - | — | — | شبا وارد نشده است | 8 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | |
| - | — | — | شبا وارد نشده است | 9 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | |
| آسمانه گستر ایساتیس | — | — | شبا وارد نشده است | 10 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | |
| - | — | — | شبا وارد نشده است | 11 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | |
| - | — | — | شبا وارد نشده است | 12 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | |
| انشه سا:ا... ع صه باندار | — | — | شبا وارد نشده است | 13 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | |
| 4 با 2 3 ها اه من ثیت | — | — | شبا وارد نشده است | 14 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | |
| رن سر تا 7 اا شاه امه یت کت | — | — | شبا وارد نشده است | 15 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | |
| اه ا. م - | .00 | — | — | شبا وارد نشده است | 16 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | |
| « ا ]1 [ | — | — | شبا وارد نشده است | 17 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | |
| امارت ساران اپسابیس | — | — | شبا وارد نشده است | 18 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | |
| - | — | — | شبا وارد نشده است | 19 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | |
| اوج سازان پایدار پارس | — | — | شبا وارد نشده است | 20 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | |
| ایده نمای نگین | — | — | شبا وارد نشده است | 21 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | |
| بتن ساز ممتاز | — | — | شبا وارد نشده است | 22 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان |