گزارش بررسی واریز
در حال پردازششناسه: 6d2a2411-aeb6-4c01-b7f4-23d3cee685cd
تاریخ آپلود: 2026-07-02 11:53
فایلهای آپلودشده
0
Excel: 0 · PDF: 0
شیتهای پردازششده
0
صفحات PDF: 0
کل ردیفهای استخراجشده
0
ردیفهای معتبر: 0
ردیفهای شبای معیوب
0
از خروجی حذف میشوند
داپلیکیت قطعی
0
گروه
موارد مشکوک
0
گروه
جمع کل مبلغ همه ردیفها
0
ریال
جمع مبلغ ردیفهای معتبر
0
ریال
جمع داپلیکیت قطعی
0
ریال
جمع حذفشده از خروجی تمیز
0
ریال
جمع نهایی قابل پرداخت
0
ریال
کیفیت داده
ردیفهای سالم: 0٪
مشکل شبا: 0٪
تکراری/مشکوک: 0٪
وضعیت نهایی:
در حال پردازش
| وضعیت | نام | شبا خام | شبای تمیز | مبلغ خام | مبلغ تمیز | فایل | شیت/صفحه | محل | هشدارها | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شبای معیوب (حذفشده) | معماری | - | - | 862 | 862 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: اعضای مهندسان | اعضای مهندسان — ردیف 5440 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | معماری | - | - | 863 | 863 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: اعضای مهندسان | اعضای مهندسان — ردیف 5441 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | معماری | - | - | 864 | 864 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: اعضای مهندسان | اعضای مهندسان — ردیف 5442 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | معماری | - | - | 865 | 865 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: اعضای مهندسان | اعضای مهندسان — ردیف 5443 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | معماری | - | - | 866 | 866 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: اعضای مهندسان | اعضای مهندسان — ردیف 5444 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | معماری | - | - | 867 | 867 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: اعضای مهندسان | اعضای مهندسان — ردیف 5445 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | معماری | - | - | 868 | 868 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: اعضای مهندسان | اعضای مهندسان — ردیف 5446 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | معماری | - | - | 869 | 869 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: اعضای مهندسان | اعضای مهندسان — ردیف 5447 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | معماری | - | - | 870 | 870 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: اعضای مهندسان | اعضای مهندسان — ردیف 5448 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | معماری | - | - | 871 | 871 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: اعضای مهندسان | اعضای مهندسان — ردیف 5449 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | معماری | - | - | 872 | 872 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: اعضای مهندسان | اعضای مهندسان — ردیف 5450 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | معماری | - | - | 873 | 873 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: اعضای مهندسان | اعضای مهندسان — ردیف 5451 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | معماری | - | - | 874 | 874 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: اعضای مهندسان | اعضای مهندسان — ردیف 5452 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | معماری | - | - | 875 | 875 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: اعضای مهندسان | اعضای مهندسان — ردیف 5453 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | معماری | - | - | 876 | 876 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: اعضای مهندسان | اعضای مهندسان — ردیف 5454 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | معماری | - | - | 877 | 877 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: اعضای مهندسان | اعضای مهندسان — ردیف 5455 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | معماری | - | - | 878 | 878 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: اعضای مهندسان | اعضای مهندسان — ردیف 5456 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | معماری | - | - | 879 | 879 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: اعضای مهندسان | اعضای مهندسان — ردیف 5457 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | معماری | - | - | 880 | 880 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: اعضای مهندسان | اعضای مهندسان — ردیف 5458 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | معماری | - | - | 881 | 881 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: اعضای مهندسان | اعضای مهندسان — ردیف 5459 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | معماری | - | - | 882 | 882 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: اعضای مهندسان | اعضای مهندسان — ردیف 5460 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | معماری | - | - | 883 | 883 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: اعضای مهندسان | اعضای مهندسان — ردیف 5461 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | معماری | - | - | 884 | 884 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: اعضای مهندسان | اعضای مهندسان — ردیف 5462 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | معماری | - | - | 885 | 885 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: اعضای مهندسان | اعضای مهندسان — ردیف 5463 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | معماری | - | - | 886 | 886 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: اعضای مهندسان | اعضای مهندسان — ردیف 5464 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | معماری | - | - | 887 | 887 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: اعضای مهندسان | اعضای مهندسان — ردیف 5465 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | معماری | - | - | 888 | 888 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: اعضای مهندسان | اعضای مهندسان — ردیف 5466 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | معماری | - | - | 889 | 889 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: اعضای مهندسان | اعضای مهندسان — ردیف 5467 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | معماری | - | - | 890 | 890 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: اعضای مهندسان | اعضای مهندسان — ردیف 5468 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | معماری | - | - | 891 | 891 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: اعضای مهندسان | اعضای مهندسان — ردیف 5469 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | معماری | - | - | 892 | 892 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: اعضای مهندسان | اعضای مهندسان — ردیف 5470 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | معماری | - | - | 893 | 893 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: اعضای مهندسان | اعضای مهندسان — ردیف 5471 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | معماری | - | - | 894 | 894 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: اعضای مهندسان | اعضای مهندسان — ردیف 5472 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | معماری | - | - | 895 | 895 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: اعضای مهندسان | اعضای مهندسان — ردیف 5473 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | معماری | - | - | 896 | 896 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: اعضای مهندسان | اعضای مهندسان — ردیف 5474 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | معماری | - | - | 897 | 897 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: اعضای مهندسان | اعضای مهندسان — ردیف 5475 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | معماری | - | - | 898 | 898 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: اعضای مهندسان | اعضای مهندسان — ردیف 5476 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | معماری | - | - | 899 | 899 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: اعضای مهندسان | اعضای مهندسان — ردیف 5477 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | معماری | - | - | 900 | 900 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: اعضای مهندسان | اعضای مهندسان — ردیف 5478 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | معماری | - | - | 901 | 901 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: اعضای مهندسان | اعضای مهندسان — ردیف 5479 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | معماری | - | - | 902 | 902 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: اعضای مهندسان | اعضای مهندسان — ردیف 5480 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | معماری | - | - | 903 | 903 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: اعضای مهندسان | اعضای مهندسان — ردیف 5481 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | معماری | - | - | 904 | 904 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: اعضای مهندسان | اعضای مهندسان — ردیف 5482 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | معماری | - | - | 905 | 905 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: اعضای مهندسان | اعضای مهندسان — ردیف 5483 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | معماری | - | - | 906 | 906 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: اعضای مهندسان | اعضای مهندسان — ردیف 5484 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | معماری | - | - | 907 | 907 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: اعضای مهندسان | اعضای مهندسان — ردیف 5485 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | معماری | - | - | 908 | 908 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: اعضای مهندسان | اعضای مهندسان — ردیف 5486 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | معماری | - | - | 909 | 909 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: اعضای مهندسان | اعضای مهندسان — ردیف 5487 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | معماری | - | - | 910 | 910 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: اعضای مهندسان | اعضای مهندسان — ردیف 5488 |
|
|
| شبای معیوب (حذفشده) | معماری | - | - | 911 | 911 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: اعضای مهندسان | اعضای مهندسان — ردیف 5489 |
|
هیچ گروه تکراری یا مشکوکی یافت نشد. 🎉
| نام | شبا خام | شبای تمیز | دلیل خطا | مبلغ | فایل | شیت/صفحه | اصلاح شبا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| برج بنای یزد | — | — | شبا وارد نشده است | 23 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | |
| برج زمرد مستحکم کویر یزد | — | — | شبا وارد نشده است | 24 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | |
| برج سازان نگین ایساتیس | — | — | شبا وارد نشده است | 25 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | |
| برج سازه سپید یزد | — | — | شبا وارد نشده است | 26 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | |
| "3 برج غدیر یزد | — | — | شبا وارد نشده است | 27 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | |
| 8 ببنیان بنا پیشرو ایساتیس | — | — | شبا وارد نشده است | 28 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | |
| 9 ,هسازان طبیعت نصر یزد | — | — | شبا وارد نشده است | 29 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | |
| 30 بهین راه یزد | — | — | شبا وارد نشده است | 30 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | |
| "3 پارس پالار یزد | — | — | شبا وارد نشده است | 31 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | |
| 2 پارسا بنا جاوید ایرنیان | — | — | شبا وارد نشده است | 32 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | |
| 33 پارند | — | — | شبا وارد نشده است | 33 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | |
| 4 پابدارسازه ساز گار ایساتیس | — | — | شبا وارد نشده است | 34 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | |
| 35 پایه گستر یزد | — | — | شبا وارد نشده است | 35 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | |
| 37 پیوند بنای کویر | — | — | شبا وارد نشده است | 37 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | |
| 38 تاسیساتی آراساز یزد | — | — | شبا وارد نشده است | 38 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | |
| 39 تحکیم بنا آریا | — | — | شبا وارد نشده است | 39 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | |
| - | — | — | شبا وارد نشده است | 40 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | |
| 41 تعاونی مسکن اداره کل راه و ترابری | — | — | شبا وارد نشده است | 41 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | |
| - | — | — | شبا وارد نشده است | 42 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان | |
| 31 تعاوبی مسحن دستر ماند دار ع عه 0 رم ا حص. | 0.1 1 | — | — | شبا وارد نشده است | 43 | خروجی_داده_های_فهرست_نظام_مهندسی_یزد.xlsx | شیت: سازندگان |