گزارش بررسی واریز
مسدودشناسه: c4403020-1381-4231-b9b7-1c543a9d7f14
تاریخ آپلود: 2026-07-02 11:16
خروجی پرداخت مسدود است.
این فایل دارای داپلیکیت قطعی و/یا شبای معیوب است. لطفاً موارد زیر را بررسی و تعیینتکلیف کنید. خروجی تمیز بهصورت خودکار این ردیفها را حذف میکند.
فایلهای آپلودشده
3
Excel: 3 · PDF: 0
شیتهای پردازششده
4
صفحات PDF: 0
کل ردیفهای استخراجشده
209
ردیفهای معتبر: 208
ردیفهای شبای معیوب
1
از خروجی حذف میشوند
داپلیکیت قطعی
23
گروه
موارد مشکوک
0
گروه
جمع کل مبلغ همه ردیفها
1,690,863,353
ریال
جمع مبلغ ردیفهای معتبر
1,690,863,353
ریال
جمع داپلیکیت قطعی
204,143,640
ریال
جمع حذفشده از خروجی تمیز
204,143,640
ریال
جمع نهایی قابل پرداخت
1,486,719,713
ریال
کیفیت داده
ردیفهای سالم: 99.5٪
مشکل شبا: 0.5٪
تکراری/مشکوک: 11٪
وضعیت نهایی:
مسدود به دلیل داپلیکیت یا شبای معیوب
| وضعیت | نام | شبا خام | شبای تمیز | مبلغ خام | مبلغ تمیز | فایل | شیت/صفحه | محل | هشدارها | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آماده پرداخت | افسانه عباسی وزمتر (842) | 450560611828005920510301 | IR450560611828005920510301 | 9527680 | 9,527,680 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 2 |
|
|
| آماده پرداخت | بهاره رنجبرظفرآباد (1545) | 100560611828005100968601 | IR100560611828005100968601 | 6469600 | 6,469,600 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 3 |
|
|
| آماده پرداخت | سلیمان بیابانگرد (1047) | 640150000003130090494935 | IR640150000003130090494935 | 5950760 | 5,950,760 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 4 |
|
|
| آماده پرداخت | محمدعلی توکلی وفا (949) | 430560611828006539972901 | IR430560611828006539972901 | 5952070 | 5,952,070 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 5 |
|
|
| آماده پرداخت | اصغر عباس زاده معروفی (1074) | 820140040004111100034926 | IR820140040004111100034926 | 7768590 | 7,768,590 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 6 |
|
|
| آماده پرداخت | ربابه اباذری (1208) | 590170000000369834015004 | IR590170000000369834015004 | 5778660 | 5,778,660 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 7 |
|
|
| آماده پرداخت | رقیه فارسیجانی (1257) | 770570077700012920805001 | IR770570077700012920805001 | 7759910 | 7,759,910 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 8 |
|
|
| آماده پرداخت | یاسر شریفی (1150) | 200160000000000913288424 | IR200160000000000913288424 | 21946620 | 21,946,620 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 9 |
|
|
| آماده پرداخت | محمدرضا غفوری علی آباد (2892) | 260600360701017677527001 | IR260600360701017677527001 | 14686090 | 14,686,090 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 10 |
|
|
| آماده پرداخت | یونس خراسانی طرقی (797) | 790560611828006616164201 | IR790560611828006616164201 | 9469600 | 9,469,600 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 11 |
|
|
| آماده پرداخت | محمدرضا جودکی (4468) | 180560611828005121527801 | IR180560611828005121527801 | 5789970 | 5,789,970 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 12 |
|
|
| آماده پرداخت | علیرضا حیدری (3930) | 530570077700012404857001 | IR530570077700012404857001 | 6286250 | 6,286,250 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 13 |
|
|
| آماده پرداخت | مهدی نجفی اولادی (347) | 690570077700005807470001 | IR690570077700005807470001 | 5785120 | 5,785,120 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 14 |
|
|
| آماده پرداخت | مریم خلیلیان نجف آبادی (306) | 430560611828005264102801 | IR430560611828005264102801 | 7822170 | 7,822,170 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 15 |
|
|
| آماده پرداخت | محمدمهدی جعفری رنانی (4295) | 960600000000300397549806 | IR960600000000300397549806 | 5818250 | 5,818,250 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 16 |
|
|
| آماده پرداخت | یونس نهیف زادلیقوان (1472) | 120120020000000289124358 | IR120120020000000289124358 | 9311790 | 9,311,790 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 17 |
|
|
| آماده پرداخت | زهرا عبدالحسینیان عرب زاده (442) | 410560611828006359243701 | IR410560611828006359243701 | 6318710 | 6,318,710 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 18 |
|
|
| آماده پرداخت | محمدرضا روستایی (267) | 430640105670002120594001 | IR430640105670002120594001 | 5819870 | 5,819,870 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 19 |
|
|
| آماده پرداخت | وحید گمشادزهی (653) | 780560611828006845052403 | IR780560611828006845052403 | 5323980 | 5,323,980 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 20 |
|
|
| آماده پرداخت | اعظم اسدی (4176) | 430560611828005137954301 | IR430560611828005137954301 | 5326930 | 5,326,930 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 21 |
|
|
| آماده پرداخت | رضا مهدی (5005) | 750560611828005191430601 | IR750560611828005191430601 | 5160460 | 5,160,460 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 22 |
|
|
| آماده پرداخت | ند ا رسولی (3268) | 420170000000304529412009 | IR420170000000304529412009 | 5326930 | 5,326,930 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 23 |
|
|
| آماده پرداخت | ملیکا حیدریان (1806) | 090560611828005186649301 | IR090560611828005186649301 | 5321020 | 5,321,020 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 24 |
|
|
| آماده پرداخت | موسی علی اکبر مجارشین | 200560611828005469426801 | IR200560611828005469426801 | 4750000 | 4,750,000 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 25 |
|
|
| آماده پرداخت | رویا آقایی فرد | 260560611828005109417401 | IR260560611828005109417401 | 2000000 | 2,000,000 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 26 |
|
|
| آماده پرداخت | واحد باباپور | 440560611828006085705102 | IR440560611828006085705102 | 13490190 | 13,490,190 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 27 |
|
|
| آماده پرداخت | امید کمی | 860560611828006883171901 | IR860560611828006883171901 | 16954230 | 16,954,230 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 28 |
|
|
| آماده پرداخت | مجتبی خدری میرقاید | 610560611828006595543101 | IR610560611828006595543101 | 25583650 | 25,583,650 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 29 |
|
|
| آماده پرداخت | امیرحسین عسگری | 290150000003101054406343 | IR290150000003101054406343 | 13267020 | 13,267,020 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 30 |
|
|
| آماده پرداخت | زهره مرادی | 400560611828005501415101 | IR400560611828005501415101 | 13268130 | 13,268,130 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 31 |
|
|
| آماده پرداخت | سجاد حسن شاهی راویز | 290560611828005530347101 | IR290560611828005530347101 | 12333040 | 12,333,040 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 32 |
|
|
| آماده پرداخت | مهدی باقری | 300560611828006318190201 | IR300560611828006318190201 | 10285820 | 10,285,820 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 33 |
|
|
| آماده پرداخت | سعیده ابراهیمی توندری | 680560611828005106821701 | IR680560611828005106821701 | 13764960 | 13,764,960 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 34 |
|
|
| آماده پرداخت | میترا مظفری | 650560611828005114632001 | IR650560611828005114632001 | 20376530 | 20,376,530 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 35 |
|
|
| آماده پرداخت | فاطمه نیازی جوزان | 660600000000300415288833 | IR660600000000300415288833 | 10280110 | 10,280,110 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 36 |
|
|
| آماده پرداخت | نرگس زبده فلکدهی | 630560611828005826399801 | IR630560611828005826399801 | 13306800 | 13,306,800 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 37 |
|
|
| آماده پرداخت | محمد عطایی | 690560611828005361465501 | IR690560611828005361465501 | 14809370 | 14,809,370 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 38 |
|
|
| آماده پرداخت | عظیمه بیرالوند | 100210005576934212093211 | IR100210005576934212093211 | 13805240 | 13,805,240 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 39 |
|
|
| آماده پرداخت | احمد صانع نسب | 890560611828006357061501 | IR890560611828006357061501 | 10358880 | 10,358,880 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 40 |
|
|
| آماده پرداخت | اشکان کرمیان کفراج | 480130100000000251058748 | IR480130100000000251058748 | 10750000 | 10,750,000 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 41 |
|
|
| آماده پرداخت | سرکوفتحی | -130540202530102774585600 | IR130540202530102774585600 | 12811410 | 12,811,410 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 42 |
|
|
| آماده پرداخت | صفوره پروه | 890560611828007216940602 | IR890560611828007216940602 | 22794330 | 22,794,330 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 43 |
|
|
| آماده پرداخت | زهرا شهونی | 290560213780004953845001 | IR290560213780004953845001 | 10645490 | 10,645,490 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 44 |
|
|
| آماده پرداخت | حمید بابادی اورگانی | 080570077700006543077001 | IR080570077700006543077001 | 11918220 | 11,918,220 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 45 |
|
|
| آماده پرداخت | سهیل اردلانی | 780610000007001007695007 | IR780610000007001007695007 | 10768210 | 10,768,210 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 46 |
|
|
| آماده پرداخت | رقیه قنبری دلد ار | 790170000000352303775004 | IR790170000000352303775004 | 26306590 | 26,306,590 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 47 |
|
|
| آماده پرداخت | عادل برزکار | 770120010000005988005946 | IR770120010000005988005946 | 10982730 | 10,982,730 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 48 |
|
|
| آماده پرداخت | حسن دم شناس | 810610000007001014803210 | IR810610000007001014803210 | 14818270 | 14,818,270 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 49 |
|
|
| آماده پرداخت | فرهاد پقه | 030560611828005145450502 | IR030560611828005145450502 | 10353850 | 10,353,850 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 50 |
|
|
| آماده پرداخت | فاطمه ضرونی | 060560611828006582290302 | IR060560611828006582290302 | 13801400 | 13,801,400 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 51 |
|
تکراری قطعی
Score: 100
شبا و مبلغ دقیقاً یکسان است (2 نسخه).
مبلغ ریسک: 5,418,440 ریال
در انتظار بررسی
| نقش | نام | شبا | مبلغ | فایل | شیت/صفحه | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اصلی | مختار بهروان (2361) | IR390560611828005129071501 | 5,418,440 | لیست نهایی بانک 8 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 (2) | آماده پرداخت |
| تکراری | مختار بهروان (2361) | IR390560611828005129071501 | 5,418,440 | لیست نهایی بانک 8 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | تکراری قطعی (حذفشده) |
تکراری قطعی
Score: 100
شبا و مبلغ دقیقاً یکسان است (2 نسخه).
مبلغ ریسک: 9,127,810 ریال
در انتظار بررسی
| نقش | نام | شبا | مبلغ | فایل | شیت/صفحه | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اصلی | فخری بیگم بیات (350) | IR550560611828006307068701 | 9,127,810 | لیست نهایی بانک 8 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 (2) | آماده پرداخت |
| تکراری | فخری بیگم بیات (350) | IR550560611828006307068701 | 9,127,810 | لیست نهایی بانک 8 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | تکراری قطعی (حذفشده) |
تکراری قطعی
Score: 100
شبا و مبلغ دقیقاً یکسان است (2 نسخه).
مبلغ ریسک: 5,388,000 ریال
در انتظار بررسی
| نقش | نام | شبا | مبلغ | فایل | شیت/صفحه | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اصلی | فاطمه رضافر (549) | IR630170000000356536037000 | 5,388,000 | لیست نهایی بانک 8 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 (2) | آماده پرداخت |
| تکراری | فاطمه رضافر (549) | IR630170000000356536037000 | 5,388,000 | لیست نهایی بانک 8 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | تکراری قطعی (حذفشده) |
| نام | شبا خام | شبای تمیز | دلیل خطا | مبلغ | فایل | شیت/صفحه | اصلاح شبا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | — | — | شبا وارد نشده است | - | لیست نهایی بانک 8 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 |