گزارش بررسی واریز
مسدودشناسه: c4403020-1381-4231-b9b7-1c543a9d7f14
تاریخ آپلود: 2026-07-02 11:16
خروجی پرداخت مسدود است.
این فایل دارای داپلیکیت قطعی و/یا شبای معیوب است. لطفاً موارد زیر را بررسی و تعیینتکلیف کنید. خروجی تمیز بهصورت خودکار این ردیفها را حذف میکند.
فایلهای آپلودشده
3
Excel: 3 · PDF: 0
شیتهای پردازششده
4
صفحات PDF: 0
کل ردیفهای استخراجشده
209
ردیفهای معتبر: 208
ردیفهای شبای معیوب
1
از خروجی حذف میشوند
داپلیکیت قطعی
23
گروه
موارد مشکوک
0
گروه
جمع کل مبلغ همه ردیفها
1,690,863,353
ریال
جمع مبلغ ردیفهای معتبر
1,690,863,353
ریال
جمع داپلیکیت قطعی
204,143,640
ریال
جمع حذفشده از خروجی تمیز
204,143,640
ریال
جمع نهایی قابل پرداخت
1,486,719,713
ریال
کیفیت داده
ردیفهای سالم: 99.5٪
مشکل شبا: 0.5٪
تکراری/مشکوک: 11٪
وضعیت نهایی:
مسدود به دلیل داپلیکیت یا شبای معیوب
| وضعیت | نام | شبا خام | شبای تمیز | مبلغ خام | مبلغ تمیز | فایل | شیت/صفحه | محل | هشدارها | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آماده پرداخت | امید ابراهیمی معمره | 470560611828005100762101 | IR470560611828005100762101 | 16465020 | 16,465,020 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 103 |
|
|
| آماده پرداخت | جمشید پرویزی | 180780202010020000018256 | IR180780202010020000018256 | 5447140 | 5,447,140 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 104 |
|
|
| آماده پرداخت | سار ا خلف ز اده | 580120020000005592872943 | IR580120020000005592872943 | 1145316 | 1,145,316 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 105 |
|
|
| آماده پرداخت | نیلوفر سلیمانی | 510560611828006988874401 | IR510560611828006988874401 | 1243184 | 1,243,184 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 106 |
|
|
| آماده پرداخت | دانیال اروانه | 710560611828006113062302 | IR710560611828006113062302 | 1091686 | 1,091,686 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 107 |
|
|
| آماده پرداخت | میثم عطالکزای (325) | 630560611828006980932601 | IR630560611828006980932601 | 1904540 | 1,904,540 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 108 |
|
|
| آماده پرداخت | زهرا حسن پور | 260560611828007226180501 | IR260560611828007226180501 | 1038798 | 1,038,798 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 109 |
|
|
| آماده پرداخت | محسن زارعیان | 39 0640 1351 0091 1049 9910 01 | IR390640135100911049991001 | 3881827 | 3,881,827 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 110 |
|
|
| آماده پرداخت | پریسیما دستخوان | 770560611828006339172201 | IR770560611828006339172201 | 1447561 | 1,447,561 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 111 |
|
|
| آماده پرداخت | عرفان هوشمند | 540560611828006235735501 | IR540560611828006235735501 | 1097688 | 1,097,688 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 112 |
|
|
| آماده پرداخت | سکینه پاسایی جغال | 490560611828006968835401 | IR490560611828006968835401 | 1047132 | 1,047,132 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 113 |
|
|
| آماده پرداخت | سجاد جیریایی شراهی | 160560611828005208489501 | IR160560611828005208489501 | 1096938 | 1,096,938 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 114 |
|
|
| آماده پرداخت | متین حمزیی | 270560611828006328891101 | IR270560611828006328891101 | 1196227 | 1,196,227 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 115 |
|
|
| آماده پرداخت | آرین شمسی نژ اد | 830170000000233620855003 | IR830170000000233620855003 | 1004832 | 1,004,832 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 116 |
|
|
| آماده پرداخت | سیدامیرعلی حسینی | 610150000070410501219986 | IR610150000070410501219986 | 1799059 | 1,799,059 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 117 |
|
|
| آماده پرداخت | علی نشاط بزدی | 170600361070020240608001 | IR170600361070020240608001 | 1005011 | 1,005,011 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 118 |
|
|
| آماده پرداخت | عارف یولی زاده دوجی | 160560611828005111266401 | IR160560611828005111266401 | 1039166 | 1,039,166 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 119 |
|
|
| آماده پرداخت | محمد غافل صویلاتی | 810560611828005101139401 | IR810560611828005101139401 | 1001131 | 1,001,131 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 120 |
|
|
| آماده پرداخت | میلاد آذربون | 440570077700003182180001 | IR440570077700003182180001 | 1042587 | 1,042,587 | لیست نهایی بانک 9 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 121 |
|
|
| آماده پرداخت | شیلا قیسوندی (968) | 920600540202510533316001 | IR920600540202510533316001 | 7451500 | 7,451,500 | لیست نهایی بانک 7 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 2 |
|
|
| آماده پرداخت | آیدین سعیدی راد (374) | 910560611828006174292901 | IR910560611828006174292901 | 6359530 | 6,359,530 | لیست نهایی بانک 7 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 3 |
|
|
| آماده پرداخت | آرمین تفضلی نیا (270) | 210560611828005822360701 | IR210560611828005822360701 | 6363730 | 6,363,730 | لیست نهایی بانک 7 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 4 |
|
|
| آماده پرداخت | فاطمه تمدن (585) | 690560611828005757235201 | IR690560611828005757235201 | 6432750 | 6,432,750 | لیست نهایی بانک 7 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 5 |
|
|
| آماده پرداخت | محمدعلی مرادپور (448) | 920560611828005118272701 | IR920560611828005118272701 | 5931370 | 5,931,370 | لیست نهایی بانک 7 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 6 |
|
|
| آماده پرداخت | محمدرضا صد اقت ننه کر ان (227) | 670560611828005700200304 | IR670560611828005700200304 | 5877160 | 5,877,160 | لیست نهایی بانک 7 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 7 |
|
|
| آماده پرداخت | مهدی محمدی علی آباد (223) | 290560611828006589208801 | IR290560611828006589208801 | 7326880 | 7,326,880 | لیست نهایی بانک 7 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 8 |
|
|
| آماده پرداخت | اسماء داربوی (681) | 960150000002001299039483 | IR960150000002001299039483 | 5424930 | 5,424,930 | لیست نهایی بانک 7 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 9 |
|
|
| آماده پرداخت | نسترن جمالی (225) | 600560611828007424780502 | IR600560611828007424780502 | 5873650 | 5,873,650 | لیست نهایی بانک 7 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 10 |
|
|
| آماده پرداخت | سعید حسن خانی (1277) | 570540106380002184624009 | IR570540106380002184624009 | 6806410 | 6,806,410 | لیست نهایی بانک 7 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 11 |
|
|
| آماده پرداخت | تکتم نیستانی (719) | 890640011099920989480001 | IR890640011099920989480001 | 6984020 | 6,984,020 | لیست نهایی بانک 7 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 12 |
|
|
| آماده پرداخت | میثم حیدری (943) | 790540202547000541965607 | IR790540202547000541965607 | 12757790 | 12,757,790 | لیست نهایی بانک 7 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 13 |
|
|
| آماده پرداخت | محمد طیبی (1267) | 940560611828005336958001 | IR940560611828005336958001 | 7513460 | 7,513,460 | لیست نهایی بانک 7 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 14 |
|
|
| آماده پرداخت | مهدی شبانی (266) | 220560611828005731733001 | IR220560611828005731733001 | 12089450 | 12,089,450 | لیست نهایی بانک 7 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 15 |
|
|
| آماده پرداخت | علیرضا دهقان (532) | 510560611828006036198601 | IR510560611828006036198601 | 5443650 | 5,443,650 | لیست نهایی بانک 7 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 16 |
|
|
| آماده پرداخت | فاطمه سیاه سرانی کجوری (281) | 660560611828006076376701 | IR660560611828006076376701 | 7522600 | 7,522,600 | لیست نهایی بانک 7 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 17 |
|
|
| آماده پرداخت | حسین محمودی ده چشمه (1095) | 810560611828006593574902 | IR810560611828006593574902 | 6981120 | 6,981,120 | لیست نهایی بانک 7 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 18 |
|
|
| آماده پرداخت | مهدی علیجانی (338) | 130570077700000415099001 | IR130570077700000415099001 | 7140450 | 7,140,450 | لیست نهایی بانک 7 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 19 |
|
|
| آماده پرداخت | کامیل خسروی (243) | 290560611828005205765701 | IR290560611828005205765701 | 13807280 | 13,807,280 | لیست نهایی بانک 7 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 20 |
|
|
| آماده پرداخت | معصومه شریفی ریگی (402) | 390560611828005127315801 | IR390560611828005127315801 | 10066690 | 10,066,690 | لیست نهایی بانک 7 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 21 |
|
|
| آماده پرداخت | حمیدرضا دانشور (345) | 480130100000000145341940 | IR480130100000000145341940 | 11168100 | 11,168,100 | لیست نهایی بانک 7 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 22 |
|
|
| آماده پرداخت | سمیه اورسی (1724) | 660560611828006605650702 | IR660560611828006605650702 | 5374560 | 5,374,560 | لیست نهایی بانک 7 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 23 |
|
|
| آماده پرداخت | صدف عباس زاده بندگر (1628) | 910660000000203702482001 | IR910660000000203702482001 | 5373540 | 5,373,540 | لیست نهایی بانک 7 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 24 |
|
|
| آماده پرداخت | محمد ولی (527) | 340560945180002927317001 | IR340560945180002927317001 | 5080950 | 5,080,950 | لیست نهایی بانک 7 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 25 |
|
|
| آماده پرداخت | مهدی نامی استیار (1029) | 890560611828006746393602 | IR890560611828006746393602 | 5078870 | 5,078,870 | لیست نهایی بانک 7 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 26 |
|
|
| آماده پرداخت | مهدی طالبی (359) | 190560611828005882327301 | IR190560611828005882327301 | 6512900 | 6,512,900 | لیست نهایی بانک 7 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 27 |
|
|
| آماده پرداخت | فرز انه سقایی (631) | 370570390280001112910001 | IR370570390280001112910001 | 5077600 | 5,077,600 | لیست نهایی بانک 7 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 28 |
|
|
| آماده پرداخت | فاطمه فرامرزی دولتخانه (1456) | 690600361701020452757001 | IR690600361701020452757001 | 5176560 | 5,176,560 | لیست نهایی بانک 7 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 29 |
|
|
| آماده پرداخت | مازیار خانی (2042) | 650560611828005126097401 | IR650560611828005126097401 | 7853940 | 7,853,940 | لیست نهایی بانک 7 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 30 |
|
|
| آماده پرداخت | محمدرضا سهرابی پور (234) | 250560611828005330542402 | IR250560611828005330542402 | 5099960 | 5,099,960 | لیست نهایی بانک 7 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 31 |
|
|
| آماده پرداخت | عارف ایگدراتابای (1642) | 750570077700010997820001 | IR750570077700010997820001 | 6834690 | 6,834,690 | لیست نهایی بانک 7 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | Sheet1 — ردیف 32 |
|
تکراری قطعی
Score: 100
شبا و مبلغ دقیقاً یکسان است (2 نسخه).
مبلغ ریسک: 5,418,440 ریال
در انتظار بررسی
| نقش | نام | شبا | مبلغ | فایل | شیت/صفحه | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اصلی | مختار بهروان (2361) | IR390560611828005129071501 | 5,418,440 | لیست نهایی بانک 8 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 (2) | آماده پرداخت |
| تکراری | مختار بهروان (2361) | IR390560611828005129071501 | 5,418,440 | لیست نهایی بانک 8 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | تکراری قطعی (حذفشده) |
تکراری قطعی
Score: 100
شبا و مبلغ دقیقاً یکسان است (2 نسخه).
مبلغ ریسک: 9,127,810 ریال
در انتظار بررسی
| نقش | نام | شبا | مبلغ | فایل | شیت/صفحه | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اصلی | فخری بیگم بیات (350) | IR550560611828006307068701 | 9,127,810 | لیست نهایی بانک 8 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 (2) | آماده پرداخت |
| تکراری | فخری بیگم بیات (350) | IR550560611828006307068701 | 9,127,810 | لیست نهایی بانک 8 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | تکراری قطعی (حذفشده) |
تکراری قطعی
Score: 100
شبا و مبلغ دقیقاً یکسان است (2 نسخه).
مبلغ ریسک: 5,388,000 ریال
در انتظار بررسی
| نقش | نام | شبا | مبلغ | فایل | شیت/صفحه | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اصلی | فاطمه رضافر (549) | IR630170000000356536037000 | 5,388,000 | لیست نهایی بانک 8 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 (2) | آماده پرداخت |
| تکراری | فاطمه رضافر (549) | IR630170000000356536037000 | 5,388,000 | لیست نهایی بانک 8 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 | تکراری قطعی (حذفشده) |
| نام | شبا خام | شبای تمیز | دلیل خطا | مبلغ | فایل | شیت/صفحه | اصلاح شبا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | — | — | شبا وارد نشده است | - | لیست نهایی بانک 8 ام تیر ماه.xlsx | شیت: Sheet1 |